| 구분 | 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 공중공급 | 지중공급 | ||
| 저압 | 매 1계약에 대하여 계약전력 5kW까지 | 220,000원 | 421,000원 |
| 계약전력 5kW 초과분의 매 1kW에 대하여 | 86,000원 | 98,000원 | |
| 고압 또는 특별고압 | 신증설 계약전력 매 1kW에 대하여 | 17,000원 | 35,000원 |
| 구분 | 금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 공중공급 | 지중공급 | ||||
| 단상 | 삼상 | ||||
|
신설거리 시설부담금 |
기본거리를 초과하는 신설거리 매 1m에 대하여 |
저압 | 39,000원 | 43,000원 | 60,000원 |
| 고압 또는 특별고압 | 43,000원 | 110,000원 | |||
|
첨가거리 시설부담금 |
기본거리를 초과하는 첨가거리 매 1m에 대하여 |
저압 | 5,000원 | - | |
| 고압 또는 특별고압 | 10,000원 | - | |||